年次 | 納入時期 | 入学準備金 | 学費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 施設設備費 | 授業料 | 実習費 | |||
入学手続時 | 150,000円 | 200,000円 | 2,400,000円 | |||
1年次 | 2023年 3月 |
300,000円 | 300,000円 | |||
2023年 8月 |
300,000円 | |||||
2年次 | 2024年 3月 |
250,000円 | 600,000円 | 300,000円 |
年次 | 入学 手続時 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|---|
納入時期 | 2023年 3月 |
2023年 8月 |
2024年 3月 |
||
入学準備金 | 入学金 | 15万円 | |||
施設設備費 | 20万円 | 25万円 | |||
学費 | 授業料 | 30万円 | 30万円 | 60万円 | |
実習費 | 30万円 | 30万円 | |||
合計 | 240万円 |
※学納金に関して独自の特待生・奨学金制度があります。是非ご活用ください